Liste des licenciés 115

N° licence Nom >Prénom Sexe Début Saison Mensuel Catégorie
4512592 BEAUDU Philippe 0 pts 0 pts V3
4511900 BEAUDU Sebastien 500 pts 500 pts V1
455407 BOUSSIER Christophe 1403 pts 1378 pts V1
581974 CANTIN Ludovic 1308 pts 1316 pts V1
3412268 FUSELLIER David 1544 pts 1509 pts V1
458147 GASSER Alain 1130 pts 1123 pts V2
3815478 GUILBERT Sebastien 1602 pts 1604 pts V2
458653 LENORMAND Anne 500 pts 500 pts S
5937835 LIZAMBARD Martin 500 pts 500 pts S
458872 MONTIGNY Christophe 561 pts 661 pts V2
458511 PALFROY Morgane 0 pts 0 pts S
4559 PARARD Gerard 829 pts 771 pts V3
4512306 TIXERONT Antoine 0 pts 0 pts V2
4567 VACQUET Pierre 1070 pts 1088 pts V4
453083 LABLEE Marylene 923 pts 879 pts V2
4514770 CYFFKA Guy 916 pts 903 pts V3
4515859 D ALMEIDA Euloge 977 pts 970 pts V2
4517810 CAZOULAT Francois 1481 pts 1482 pts S
4518477 DURIEZ Kevin 1261 pts 1378 pts S
4518681 BORRE Jean-Thomas 1373 pts 1452 pts S
4519272 HUBERT Quentin 713 pts 757 pts S
4522521 LABLEE Robin 1092 pts 1253 pts J1
9138949 BARRAULT Wilfried 742 pts 745 pts V1
4523858 POMMIER Jean-Luc 541 pts 530 pts V3
4524561 PARTHENAY Maxime 0 pts 0 pts S
4525090 JUNQUA Olivier 0 pts 0 pts V2
4526036 HUBERT Elisabeth 500 pts 500 pts V2
6943930 BARRAULT Elias 705 pts 669 pts C2
4527163 FLUCKIGER Ilan 544 pts 553 pts J2
4527197 GAUGUIN Agnes 500 pts 500 pts V2
4527650 SECHAUD Andre 500 pts 500 pts V5
4528141 RANGER Louise-Alice 500 pts 500 pts M2
4528205 JOUAN Herve 500 pts 500 pts V3
4528207 MARECHAL Arthur 500 pts 500 pts M1
4529077 ROCHER Louison 500 pts 500 pts C1
4530425 GOYEN Roman 500 pts 500 pts M2
4530426 GOYEN Adrien 500 pts 500 pts J1
4530646 THEVENIN Jules 0 pts 0 pts C1
4530912 ZANGHI Antoine 500 pts 500 pts C1
4531024 DETRIGNE Robert 500 pts 500 pts V3
4531122 BURON Rayan 0 pts 0 pts M2
4531139 BRICHET Aurelie 500 pts 500 pts S
4531272 BOHELAY Kezia 500 pts 500 pts J2
4531273 BALLET Gabriel 500 pts 500 pts M1
4531721 LEFEBVRE Weilan 500 pts 500 pts M1
4531727 CHENICLET Yannick 612 pts 636 pts V2
4532035 VIGNE Sonny 0 pts 0 pts S
4532310 QUELIN Chantal 500 pts 500 pts V3
4532311 MENY Eric 500 pts 500 pts V3
4532348 PERLAT Antoine 500 pts 500 pts B2
4532350 PERLAT Charles 500 pts 500 pts M2
4532351 PEURICHARD Fabien 0 pts 0 pts M2
4532461 DOUBLIER Arnaud 500 pts 500 pts V3
4532463 BASQUIN Jean 500 pts 500 pts M2
4532544 LORANS Jonathan 500 pts 500 pts V1
4532725 PLAMADEALA Emanuel 0 pts 0 pts M2
4532726 THOMAS Aymane 500 pts 500 pts B1
4532729 MARCUEYZ Alexandre 0 pts 0 pts M2
4532997 DECOSTAIRE Satya 0 pts 0 pts C2
4534414 TOUIL L?o 0 pts 0 pts B2
4534468 REGAIGUI Ily?s 500 pts 500 pts M1
4534472 DEVAUX Timoth?e 500 pts 500 pts M1
4535140 SCHNEBELEN Theophile 500 pts 500 pts C1
4535142 PERRIN BOISSON Mathis 500 pts 500 pts C2
4535149 LAURENT Marius 500 pts 500 pts B2
4535155 BARRAQUE Mael 500 pts 500 pts B1
4535244 VALLEE Aaron 500 pts 500 pts M2
4535260 ARGAL Jannat 500 pts 500 pts M1
4535262 MAILLARD Eric 500 pts 557 pts V1
4535264 GAILLARD Hugo 500 pts 500 pts M2
4535265 LAILLIER Abel 500 pts 500 pts B1
4535303 COUTANCEAU Maxence 500 pts 500 pts B1
4535347 PRIAM Evan 500 pts 500 pts M1
4535349 REGAIGUI Wassim 500 pts 500 pts P
4535364 TREMOUILLE William 500 pts 500 pts B1
4535366 MORIN Gustave 500 pts 500 pts P
4535462 MARECHAL Leonard 500 pts 500 pts P
4535913 CHESTIER Nathan 0 pts 0 pts S
4536052 BOUZANENE Dorian 500 pts 500 pts C2
4536053 BOUZANENE Romain 500 pts 500 pts B2
4536055 PARIS Juliette 500 pts 500 pts M1
4536056 ROZIER Simon 500 pts 500 pts C1
4536064 THEBAULT Anatole 500 pts 500 pts B2
4536077 CHARROING Etienne 500 pts 500 pts V3
4536310 CAMPHUIS Beatrice 500 pts 500 pts V3
4537275 LEFEVRE Theodore 500 pts 500 pts P
4537987 BEZAULT Mael 0 pts 0 pts C2
4538014 YAMMINE Elias 0 pts 0 pts C1
4538015 YAMMINE Georges 0 pts 0 pts M1
4538016 MAUNY Raphael 0 pts 0 pts M2
4538017 CHAMPOLION Eliott 0 pts 0 pts M2
4538018 ROBERT Louis 0 pts 0 pts M2
4538019 ROBERT Antoine 0 pts 0 pts P
4538020 PATOUREL Gaspard 0 pts 0 pts C1
4538021 CALERO Rafael 0 pts 0 pts C1
4538022 PLAMADEALA Camelia 0 pts 0 pts P
4538023 DOUGNAC Eloi 0 pts 0 pts B2
4538024 LEFEBVRE Gaoshan 0 pts 0 pts P
4538025 FINIANOS Joseph 0 pts 0 pts M2
4538026 BIBANG Maelys 0 pts 0 pts C1
4538027 BALLET Matisse 0 pts 0 pts P
4538028 GIRAUD Clement 0 pts 0 pts B2
4538029 LAURENT Cesar 0 pts 0 pts P
4538030 MAILLARD Martin 0 pts 0 pts M1
4538031 BOUTET Flore 0 pts 0 pts M2
4538032 BACTIER Loucka 0 pts 0 pts M2
4538033 RAUX Liam 0 pts 0 pts C1
4538034 ROCHER Castille 0 pts 0 pts P
4538035 RISPAL Severin 0 pts 0 pts M2
4538036 FONDRAS Adrien 0 pts 0 pts M1
4538064 VALCY Lee-Yann 0 pts 0 pts M1
4538065 PEURICHARD Julie 0 pts 0 pts B1
4538083 GIOVANNINI Lucia 0 pts 0 pts B1
4538106 SEGANTI Delia 0 pts 0 pts M2
4538115 BUDIN Jean-Pierre 0 pts 0 pts V4